會員權益
- 申請入會者,應填具申請書,並應有選舉權會員二人之介紹,本俱樂部事務部門收到申請書後,應先完成初審,並將申請人之姓名,在本俱樂部公告牌上公佈十日後,會員委員會始得審核
- 申請人姓名公佈,並經會員委員會審查合格後,送請理事會為最後決議。理事會議決時,如有出席理事三人以上之反對者,應否決其申請。被否決之申請人自被否決之日起於十二個月之內不得再行申請。
各種會員之應付會費標準如下(幣別:新台幣)
| 種別 | 入會費 | 年費 | 保證金 |
|---|---|---|---|
| 各譽會員 | 無 | 無 | 無 |
| 贊助會員 | 無 | 15,000元 | 無 |
| 永久會員 | 無 | 無 | 無 |
| 普通會員 | 不定 | 15,000元 | 無 |
| 軍籍普通會員 | 25萬 | 15,000元 | 95萬 |
| 眷屬會員 | 210萬 | 15,000元 | 無 |
| 家庭會員 | 50萬 | 15,000元 | 無 |
| 平日會員 | 無 | 15,000元 | 無 |
| 團體會員 (無記名4名) | 1500萬 | 6萬 | 3500萬 |
其他應付之費用如下
| 種別 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 衣櫃費 | 4,000元(年) | 男、女固定衣櫃(保證金) |
| 衣櫃費 | 60元(次) | 男衣櫃A包廂:20,000元B~D包廂:12,000元G~L:10,000元 女衣櫃:10,000元 |
| 比賽費 | 500元 | |
| 果嶺費 | 0元 | 收管理服務費600元 |
| 團體會員果嶺費 | 平日:1,250元假日:1,450元 |
會員轉讓(繼承)過戶費用如下
| 類別 | 過戶費 | 娛樂稅(10%) | 營業稅(5%) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 個人會員轉讓 | 35萬 | 內含 | 內含 | 35萬 |
| 個人會員含眷屬者轉讓 | 45萬 | 內含 | 內含 | 45萬 |
| 個人會員繼承 | 35萬 | 內含 | 內含 | 35萬 |
| 眷屬會員(限直系血親繼承、贈與) | 12萬 | 內含 | 內含 | 12萬 |
- 各會員於每次報名參加比賽後,如因事不出賽不得請求退還比賽費,比賽於月底列入該會員帳單。
- 會費應按年繳付,每年繳交期限訂為每年4月1日至4月30日止。









