PRICE
台灣高爾夫俱樂部擊球收費明細
平日價格
果嶺費 | 衣櫃費 | 保險費 | 杆弟費 | 雜項費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高球日週一 | 1640 | 60 | 20 | 880 | 650 | 3250 |
夏季(5-11月)早球9:00前 | 1640 | 60 | 20 | 880 | 650 | 3250 |
冬季(12-4月)早球8:30前 | 1640 | 60 | 20 | 880 | 650 | 3250 |
一般來賓 | 2640 | 60 | 20 | 880 | 650 | 4250 |
球隊滿12位(限國內) | 2040 | 60 | 20 | 880 | 650 | 3650 |
球隊(限國內)滿12位(訂餐桌) | 1840 | 60 | 20 | 880 | 650 | 3450 |
假日價格
果嶺費 | 衣櫃費 | 保險費 | 杆弟費 | 雜項費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般來賓 | 3640 | 60 | 20 | 880 | 650 | 5250 |
球隊滿12位(限國內) | 2890 | 60 | 20 | 880 | 650 | 4500 |
球隊(限國內)滿12位(訂餐桌) | 2640 | 60 | 20 | 880 | 650 | 4250 |
備註:限國內球隊,若收費方式有異動依照現場收費為準
本俱樂部設有球場臉書專頁(台灣高爾夫俱樂部或tgccgolf.com)及Line(ID @edu8940p ),歡迎會員、球友踴躍加入,以利雙向的互動。