PRICE
台湾ゴルフカントリークラブ 料金体系
平日料金
グリーンフィー | ロッカー料 | 保険 | キャディフィー | 諸経費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 1840 | 60 | 20 | 880 | 450 | 3250 |
夏季(5-11月)早朝9:00前 | 1840 | 60 | 20 | 880 | 450 | 3250 |
冬季(12-4月)早朝8:30前 | 1840 | 60 | 20 | 880 | 450 | 3250 |
一般ビジター | 2840 | 60 | 20 | 880 | 450 | 4250 |
団体満12名様 (国内限定) | 2240 | 60 | 20 | 880 | 450 | 3650 |
団体満12名様(レストラン予約)(国内限定) | 2040 | 60 | 20 | 880 | 450 | 3450 |
休日料金
グリーンフィー | ロッカー料 | 保険 | キャディフィー | 諸経費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般ビジター | 3840 | 60 | 20 | 880 | 450 | 5250 |
団体満12名様(国内限定) | 3090 | 60 | 20 | 880 | 450 | 4500 |
団体満12名様(レストラン予約)(国内限定) | 2840 | 60 | 20 | 880 | 450 | 4250 |
備考:国内の団体に限る、料金体系に変更があった場合は現場掲示料金に準じます
当クラブ フェイスブックページ(台湾ゴルフカントリーックラブまたはtgccgolf.com)およびLine(ID @edu8940p )、会員の皆様の加入を歓迎いたします。